Folgende Flugzeuge sind derzeit in unserem Flug- und Fahrzeugpark (Verein und Privat) zu finden:
|  |  | Rotax Falke (SF 25) | |||
| Zweisitziger Reise- / Schulungsmotorsegler, | |||||
| Hersteller | Scheibe Flugzeugbau, Dachau | ||||
| Bauweise | Gemischtbauweise | ||||
| Spannweite | 15 Meter | ||||
| Geschwindigkeit | 150 Km/h | ||||
| Gleitzahl | 20 bei ca. 90 Km/h (ohne Motor) | ||||
| PS | 80 | 
|   | Taifun 17 E | ||||
| Zweisitziger Reisemotorsegler | |||||
| Hersteller | Valentin Flugzeugbau, Hassfurt | ||||
| Bauweise | Kunststoffbauweise | ||||
| Spannweite | 17 Meter | ||||
| Geschwindigkeit | 200 Km/h | ||||
| Gleitzahl | 30 bei ca. 105 (ohne Motor) | ||||
| PS | 100 | ||||
| Besonderheiten | Einziehfahrwerk, Wölbklappen | 
|   | Ultraleicht P96 | ||||
| Zweisitziges Ultraleichtflugzeug | Hersteller | Tecnam, Neapel (Italien) | |||
| Bauweise | Metallbauweise | ||||
| Spannweite | 8,40 Meter | ||||
| Geschwindigkeit | 160 Km/h | ||||
| PS | 80 | 
|  | Ultraleicht P96 | ||||
| Zweisitziges Ultraleichtflugzeug | Hersteller | Tecnam, Neapel (Italien) | |||
| Bauweise | Metallbauweise | ||||
| Spannweite | 8,40 Meter | ||||
| Geschwindigkeit | 160Km/h | ||||
| PS | 80 | 
| SF 34 b | |||||
| Doppelsitziges Schulungsflugzeug | |||||
| Hersteller | Scheibe Flugzeugbau, Dachau | ||||
| Bauweise | Kunststoffbauweise | ||||
| Spannweite | 16 Meter | ||||
| Geschwindigkeit | 250 Km/h | ||||
| Gleitzahl | 35 bei 95 Km/h | 
|   | Club Astir | ||||
| Hersteller | Grob Flugzeugbau, Mindelheim-Mattsies | ||||
| Bauweise | Kunststoffbauweise | ||||
| Spannweite | 15 Meter | ||||
| Geschwindigkeit | 250 Km/h | ||||
| Gleitzahl | 35 bei 85 Km/h | 
|   | LS 4 b | ||||
| Hersteller | Rolladen-Schneider, Egelsbach | ||||
| Bauweise | Kunststoffbauweise | ||||
| Spannweite | 15 Meter | ||||
| Geschwindigkeit | 270 Km/h | ||||
| Gleitzahl | 40 bei 95 Km/h | 
| Mistral C | |||||
| Hersteller | Valentin Flugzeugbau, Hassfurt | ||||
| Bauweise | Kunststoffbauweise | ||||
| Spannweite | 15 Meter | ||||
| Geschwindigkeit | 250 Km/h | ||||
| Gleitzahl | 35 bei 95 Km/h | 
| Ventus cT | |||||
| Hersteller | Schempp-Hirth Flugzeugbau, Kirchheim (Teck) | ||||
| Bauweise | Kohlefaserverstärkte Kunststoffbau- weise | ||||
| Spannweite | 18 Meter | ||||
| Geschwindigkeit | 270 Km/h | ||||
| Gleitzahl | 48 | ||||
| Besonderheiten | Heimkehrhilfe | 
|   | ASW 20 WL | ||||
| Hersteller | Alexander Schleicher, Poppenhausen | ||||
| Bauweise | Kunststoffbauweise | ||||
| Spannweite | 15 Meter/ 16,6 Meter mit Winglets | ||||
| Geschwindigkeit | 270 Km/h bei 15 Meter Spannweite | ||||
| Gleitzahl | 42-46 (spannweitenabhängig) | ||||
| Besonderheiten | Winglets | 
|  | Seilwinde | ||
| Selbstfahrende Doppeltrommel-Schleppwinde für Segelflugzeuge bis 750 Kg Fluggewicht. | |||
| Hersteller | Fa. Tost, München | ||
| Motor | Oldsmobile V8 | ||
| PS | 240 | 
 
						